Description du produit (réécrite)
Le FNIRSI DPOS350P est un instrument de mesure tout-en-un 4-en-1 combinant un oscilloscope à phosphore numérique double canal de 350 MHz, un générateur de signaux 50 MHz, un analyseur de spectre de 200 kHz à 350 MHz et un analyseur de réponse en fréquence 50 MHz. Il offre un échantillonnage en temps réel à 1 GSa/s, une bande passante de 350 MHz et une vitesse de rafraîchissement élevée, pour détecter même les signaux faibles ou complexes.
Doté d’un écran tactile IPS 7 pouces (1024×600), il assure une visualisation claire et une navigation fluide, idéal pour les laboratoires, les lignes de production et les interventions sur site.
Le générateur intégré prend en charge 14 formes d’ondes standard et personnalisées. L’analyseur de spectre couvre de 200 kHz à 350 MHz, idéal pour les tests EMI et RF.
Caractéristiques clés :
Protection haute tension jusqu’à 400 V
Charge rapide (QC 18 W, pleine charge en 2h)
Stockage de 500 formes d’ondes et 90 images
Export USB pour une analyse aisée
Oscilloscope
Spécification | Valeur |
---|---|
Canaux | 2 |
Bande passante | 350 MHz |
Taux d'échantillonnage max | 1 GSa/s |
Temps de montée | 1 ns |
Impédance d'entrée | 1 MΩ / 14 pF |
Sensibilité verticale | 2 mV ~ 20 V (1X) |
Plage verticale | 16 mV ~ 160 V (1X) |
Base de temps | 5 ns ~ 50 s |
Base de temps en rouleau | 50 ms ~ 50 s |
Profondeur mémoire | 60 Kpts |
Modes de déclenchement | Auto / Unique / Normal |
Canaux de déclenchement | CH1 / CH2 |
Bord de déclenchement | Montant / Descendant |
Suppression de déclenchement | L1 ~ L3 |
Niveau de déclenchement | Manuel / Auto (10–90%) |
Détection de déclenchement | Numérique |
Mesures curseur | Temps, fréquence, tension, etc. |
Types de mesures | 12 types |
Fluorescence numérique | Supportée |
Affichage température couleur | Supporté |
Base de temps ZOOM | Supportée |
Mode X-Y | Supporté |
Affichage FFT | Supporté |
Précision DC | ±2% |
Précision temporelle | ±0,01% |
Mode haute résolution | 8-bit – 16-bit |
Protection surtension | Jusqu'à 400 V |
Configuration automatique | Supportée |
Réinitialisation rapide | Supportée |
Captures d'écran | 90 images |
Stockage formes d'ondes | 500 groupes |
Navigateur de données | Supporté |
Couplage d'entrée | DC / AC |
Atténuation de sonde | 1X / 10X / 100X |
Grille d'arrière-plan | Afficher / Cacher |
Mouvement des signaux | Gros / Fin |
Luminosité du signal | Ajustable |
Générateur de signaux
Spécification | Valeur |
---|---|
Types d'ondes | 14 standards + formes capturées |
Fréquence | 0 ~ 50 MHz (sinusoïdale), autres jusqu'à 10M/5M/3M |
Amplitude | 0 ~ 5 VPP |
Décalage | -2,5 V ~ +2,5 V |
Cyclicité | 0,1% – 99,9% |
Résolution fréquence | 1 Hz |
Résolution amplitude | 1 mV |
Résolution décalage | 1 mV |
Résolution cyclicité | 0,1% |
Mémorisation des formes personnalisées | 500 groupes |
Analyseur de réponse en fréquence
Spécification | Valeur |
---|---|
Fréquence d'excitation | 100 Hz ~ 50 MHz |
Amplitude excitation | 0 ~ 5 VPP |
Décalage excitation | -2,5 V ~ +2,5 V |
Nombre de fréquences | 20 ~ 500 |
Mesures | Fréquence / Gain / Phase |
Mode fonctionnement | Unique / Cyclique |
Calibration système | Supportée |
Analyseur de spectre
Spécification | Valeur |
---|---|
Méthode de conversion | FFT |
Longueur FFT | 4K ~ 32K |
Plage de fréquence | 200 kHz ~ 350 MHz |
Plage d’amplitude | -60 dBmV ~ +260 dBmV |
Mesures curseur | Fréquence / Amplitude |
Paramètre de marquage | Harmonique à énergie max |
Affichage waterfall | Supporté |
Waterfall 3D | Supporté |
Ajustement automatique | Supporté |
Calibration système | Supportée |
Paramètres généraux
Spécification | Valeur |
---|---|
Configurations au démarrage | 5 préréglages |
Alimentation | QC18W – 12V/1,5A |
Langues | Chinois / Anglais / Russe / Portugais |
Batterie | 3,7 V, 800 mAh lithium |
Autonomie veille | Env. 3 heures |
Temps de charge | Env. 5 heures (veille) |
Consommation | 10W |
Refroidissement | Air |
Taille produit | 190 × 128 × 37 mm |
Écran | 7 pouces, 1024×600, IPS |
Commande | Écran tactile capacitif |
Interface extension | Tactile capacitif |
Arrêt auto | 15 min ~ 1 h / Désactivé |
Mise à jour firmware | Supportée (.iso) |
Ce kit comprend tous les accessoires essentiels pour une utilisation immédiate et efficace de l’oscilloscope.